| temperatura: | 22,42 | °C |
| odczuwalna temperatura: | 22,23 | °C |
| względne ciśnienie powietrza: | 991 | hPa |
| bezwzględne ciśnienie powietrza: | 1.004 | hPa |
| wilgotność względna: | 36,14 | % |
| wilgotność bezwzględna: | 7,09 | g/m3 |
| gęstość powietrza: | 1,18 | kg/m3 |
| entalpia właściwa: | 37,67 | kJ/kg |
| temperatura mokrego termometru: | 13,46 | °C |
| punkt rosy: | 6,49 | °C |
| dzień MAX: | 22,82 °C dziś o godzinie: 14:42:41 | |
| dzień MIN: | 8,96 °C dziś o godzinie: 05:45:42 | |
| średnia dzienna: | 15,10 °C | |
| miesiąc MAX: | 30,29 °C ➔ 03.05.2026 - 12:56:22 | |
| miesiąc MIN: | 7,19 °C ➔ 07.05.2026 - 02:28:01 | |
| średnia miesięczna: | 16,01 °C | |
| rok MAX: | 30,29 °C ➔ 03.05.2026 - 12:56:22 | |
| rok MIN: | -9,58 °C ➔ 02.02.2026 - 12:41:00 | |
| średnia roczna: | 6,35 °C | |
| błyski na minutę: | 0 |
| błysków na 10 minut: | 0 |
| dzień burzy? | nie |
| osad? | nie | |
| intensywność: | 0,00 | l/m2/h lub mm/h |
| rodzaj opadów: | brak opadów | |
| suma dzienna: | 0,00 | l/m2 od północy |
| miesięczna suma: | 7,78 | l/m2 w tym miesiącu |
| suma roczna: | 89,61 | l/m2 od nowego roku |
| radar wielkości kropli: | 0,00 | μl |
| prędkość wiatru: | 1,46 | km/h |
| porywy prędkości: | 8,93 | km/h |
| skala Beauforta: | 1 (powiew) | |
| kierunek wiatru: | 122,1° (wschodnio-południowy wschód) | |
| maksymalnie rok: | 20,3 km/h ➔ 10.01.2026 | |
| maksymalnie miesięczny: | 11,2 km/h ➔ 07.05.2026 | |
| maksymalnie dziennie: | 5,6 km/h ➔ 11:20:42 | |
| promieniowanie słoneczne: | 524,31 | W/m2 |
Pomiar wykonywany jest automatycznie co 20 sekund.
| Odcisk | Ochrona danych |
© 2020-2026 Vitzthum — wersja 4.0 DB Charts
Oparte na Linuksie. Stworzone z ♥️ w Berlinie.